30V 24AWG ruban plat UL2725 câble de haut-parleur brancher le câble électrique
30V 24AWG Flat Ribbon UL2725 Câble de raccordement pour haut-parleur Câble électrique Description du produit: ★ Températ;
Informations de base
Modèle NON. | UL2725 |
Forme du matériau | Fil rond |
Domaine d'application | Ignifuge |
Certificat | ISO9001, CE, CCC, RoHS |
Marque | B&T |
Conducteur | Conducteur en cuivre toronné, étamé ou nu |
Goûter | Échantillon conventionnel gratuit |
Expérience de production | 10 années |
Nombre de cœurs | Un cœur ou plusieurs cœurs |
Couleurs | Pourrait être personnalisé |
Délai de livraison | dans 7-10 jours |
Emballage | 100m/rouleau, 305m/rouleau, emballage de film plastique enveloppant |
Type de compagnie | Fabricant |
Usine directement | Grande remise avec grosse commande |
Service | FEO, ODM |
Forfait transport | Rouleaux |
spécification | 610m |
Marque déposée | LOIN |
Origine | Chine |
Code SH | 85444929 |
Capacité de production | 300 000 km/an |
Description du produit
30V 24AWG ruban plat UL2725 câble de haut-parleur brancher le câble électriqueDescription du produit:
★ Température nominale : 60 ºC ou 80 ºC
Tension nominale : 30 V
★ Norme de référence : UL Sujet 758, UL1581
★ Conducteur en cuivre toronné, étamé ou nu
★ Isolation PVC sans plomb
★ Passe le test de flamme verticale UL VW-1
★ Application : Pour le câblage interne ou externe d'équipements de systèmes de classe 2 et
équipement électronique
Noyaux | Conducteur toronné | Isolation | Fil de drainage | Bouclier global | Veste | Résistance maximale à 20 ºCΩ/km | |||||
AWG | Nbre/mm | Dia.mm | Nom. Épaisseur.mm | Nom.Dia.mm | Nbre/mm | Matériel | N° de spirale/mmN° de tresse/N°/mm | Nom. Épaisseur.mm | Nom.Dia.mm | ||
2 | 30 | 7/0.1 | 0,30 | 0,25 | 0,80 | - | - | 45/0.1 | 0,50 | 2,70 | 354 |
2 | 28 | 19/0.08 | 0,40 | 0,15 | 0,70 | - | - | - | 0,40 | 2.20 | 220 |
4 | 30 | 7/0.1 | 0,30 | 0,25 | 0,80 | - | - | 59/0.1 | 0,39 | 2,90 | 354 |
4 | 26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,26 | 1,00 | - | AL | 16/5/0.12 | 0,87 | 5,00 | 139 |
8 | 30 | 7/0.1 | 0,30 | 0,13 | 0,56 | - | AL | 58/0.1 | 0,70 | 3,50 | 354 |
11 | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,22 | 0,82 | 7/0.16 | AL | 16/7/0.12 | 0,60 | 5.20 | 223 |
11 | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,14 | 0,66 | - | - | 16/6/0.12 | 0,38 | 3,65 | 223 |
13 | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,14 | 0,66 | 7/0.127 | AL | 16/5/0.12 | 0,53 | 4,50 | 223 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant