Prix du câble coaxial de communication au mètre Câbles coaxiaux RG6 Câble coaxial RG6 + ligne électrique
Informations de base
Modèle NON. | RG6 + ligne électrique |
Application | Câble LAN |
Matériau conducteur | Bc/Tc |
Matériau de couverture | PVC/PE |
Taper | Câble coaxial |
Forme du matériau | Fil rond |
Type de conducteur | Solide |
Matériau de l'âme du fil | Fil de cuivre nu |
Certificat | CE, ISO, RoHS, CCC |
Modèle | Câble coaxial |
Marque | Qinshan |
Température de fonctionnement | -15ºC+70ºC |
Matériau diélectrique | Sfé |
Tapez le nom | Câble coaxial |
État extérieur | Résistant aux intempéries |
Tension nominale | 300/300V |
Forfait transport | Plastique |
spécification | 1,02 mm |
Marque déposée | QINSHAN |
Origine | Chine |
Code SH | 8544492100 |
Capacité de production | 6000000mètres/an |
Description du produit
Prix du câble coaxial de communication au mètre Câbles coaxiaux RG6 Câble coaxial RG6 + ligne électrique1.Description de la production :
Conducteur | C.-B./SCC | 0.81mm(20AWG,0.032'') | ||
Diélectrique | FPE | 3,66 mm (0,144 '') | ||
1er Bouclier | Feuille d'aluminium | 100 %, Chevauchement> 2 mm | ||
2ème Bouclier | Tressage BC ou Al | 40%-95% | ||
3ème Bouclier | Feuille d'aluminium | - | 100 %, Chevauchement> 2 mm | |
4ème Bouclier | Tressage BC ou Al | - | - | |
Gaine PVC/PE | Diamètre extérieur | 6,1 mm (0,24 '') | 6,1 mm (0,24 '') | |
Épaisseur nominale | 0,81 mm (0,032 '') | 0,76 mm (0,030 '') | ||
Messager | Acier | 1.30mm |
2.Paramètre du produit :
Article.(n) | Structure(mm) | Diamètre d'isolation (mm) | Couverture de tresse (%) | Diamètre global approximatif (mm) |
RG58 | 19/0.18 | 2,95 | - | 4,95 |
RG59 | 1/0.81 | 3,70 | 60% | 6.10 |
Message RG59 | 1/0.81+1/1.30 | 3,70 | 60% | 6.10 |
RG6 | 1/1.02 | 4.57 | 60% | 7.00 |
RG6message | 1/1.02+1/1.30 | 4.57 | 60% | 7.00 |
RG7 | 1/1.29 | 5.72 | 60% | 8.10 |
Message RG7 | 1/1.29+1/1.83 | 5.72 | 60% | 8.10 |
RG11 | 1/1.63 | 7.11 | 60% | 10.1 |
Message RG11 | 1/1.63+1/1.83 | 7.11 | 60% | 10.1 |
RG174 | 7/0.16 | 1,50 | 95% | 2,80 |
RG179 | 1/0.31 | 1.42 | 95% | 2.54 |
RG213 | 7/0.75 | 7.25 | - | 10.1 |
QR500 | 1/2,77 | 11.5 | - | 14.7 |
QR540 | 1/3.15 | 13.0 | - | 15.4 |
3.Demande :
1. Connexion rapide et fiable
2. La conception durable et raisonnable de la structure réalise la haute performance
3. Large gamme de fréquences
4.Les boucliers fins protègent la transmission de données et réduisent les interférences
5. Le nouveau design de la veste montre le sens de la technologie et de l'intelligence
6. Couleur de la veste en lucidité, bleu lucidité, noir, blanc ou selon vos besoins
4. Détails du produit :