Câbles industriels standard allemands Feiya Câble d'alimentation gainé isolé en PVC N2xfgy/ Na2xfgy
Norme exécutive de câble d'alimentation gainé de PVC isolé en PVC Il est fabriqué conformément aux normes GB/T 5023-200;
Informations de base
Modèle NON. | N2xfgy/ Na2xfgy |
Forme du matériau | Fil rond |
Domaine d'application | Ignifuge |
Certificat | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Marque | Feiya |
Couleur | Noir Rouge Jaune, selon le niveau de tension |
Que ce soit respectueux de l'environnement | Oui |
Si l'inspection de la qualité | Fournir un certificat d'inspection |
Standard | Personnalisé selon la norme nationale spécifiée |
FEO/ODM | Accepté |
Cœur | Monocœur et multicœur |
Forfait transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | Spécifications générales internationales |
Marque déposée | Fengda |
Origine | Tianjin, Chine (continentale) |
Code SH | 8544492100 |
Capacité de production | 100000/Jour |
Description du produit
Introduction | |
1 | Peut être personnalisé selon les besoins. |
2 | Agence indépendante de recrutement de marques. |
3 | Haute qualité, certifié ISO 9001, CCC, CE, RoHS. |
4 | ODM & OEM est disponible. |
Câble d'alimentation gainé de PVC isolé en PVC
Norme exécutive
Il est fabriqué selonNormes GB/T 5023-2008, JB/T 8734-2016.(Norme nationale équivalente à IEC60227).
Application
La série B est utilisée pour la pose fixe dans les appareils à moteur de tension nominale CA 450/750 V inférieure, la série R est utilisée pour les appareils électroménagers, les petits outils électriques, les instruments et l'éclairage du moteur de tension nominale CA 450/750 V ou inférieure.
Type de câbles
Tension niveau (V) | Section nominale (mm²) | Nombre de conducteurs | Limite supérieure du diamètre global (mm) | CC maximal résistance (20ºC) (Ω/km) | Moins d'isolation résistance (20ºC) (MΩ·km) | Recommandé valeur de porter capacité (UN) | Poids de référence (kg/km) |
300/500 | 0,5 | 1 | 2.3 | 36 | 0,015 | 13 | 8.3 |
0,75 | 7 | 2.6 | 24,5 | 0,012 | 17 | 10.9 | |
0,75 | 1 | 2.7 | 24,5 | 0,014 | 17 | 11.8 | |
1 | 7 | 2.8 | 18.1 | 0,011 | 20 | 13.7 | |
1 | 1 | 3 | 18.1 | 0,013 | 20 | 14.8 | |
450/750 | 1.5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 0,011 | 25 | 20,0 |
1.5 | 7 | 3.3 | 12.1 | 0,01 | 25 | 21.3 | |
2.5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 0,01 | 34 | 31,5 | |
2.5 | 7 | 4 | 7.41 | 0,009 | 34 | 34.4 | |
4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 0,0085 | 44 | 46,8 | |
4 | 7 | 4.6 | 4.61 | 0,0077 | 44 | 48.1 | |
6 | 1 | 5 | 3.08 | 0,007 | 58 | 65.1 | |
6 | 7 | 5.2 | 3.08 | 0,0065 | 58 | 68,8 | |
dix | 7 | 6.7 | 1,83 | 0,0065 | 79 | 111 | |
16 | 7 | 7.8 | 1.15 | 0,005 | 111 | 166 | |
25 | 7 | 9.7 | 0,727 | 0,005 | 146 | 263 | |
35 | 7 | 10.9 | 0,524 | 0,004 | 180 | 356 | |
50 | 19 | 12.8 | 0,387 | 0,0045 | 228 | 487 | |
70 | 19 | 14.6 | 0,268 | 0,0035 | 281 | 679 | |
95 | 19 | 17.1 | 0,193 | 0,0035 | 344 | 932 | |
120 | 37 | 18.8 | 0,153 | 0,0032 | 397 | 1163 | |
150 | 37 | 20.9 | 0,124 | 0,0032 | 456 | 1424 | |
185 | 37 | 23.3 | 0,0991 | 0,0032 | 519 | 1789 | |
240 | 61 | 26.6 | 0,0754 | 0,0032 | 592 | 2335 | |
300 | 61 | 29.6 | 0,0601 | 0,003 | 685 | 2924 | |
400 | 61 | 33.2 | 0,047 | 0,0028 | 799 | 3750 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant