Fabricant de fils en PVC et de câbles en caoutchouc Cordon d'alimentation NEMA 5-15p avec UL&cUL, ETL/cETL approuvé pour les appareils ménagers
Taille de l'emballage par produit unitaire 54.00cm * 34.00cm * 21.00cm Poids brut par produit unitaire 20.000kg;
Informations de base
Modèle NON. | HL-8 |
Standard | Norme américaine, norme canadienne |
Fonction | Prise secteur |
Certificat | ETL/cETL |
Forme | Noir/blanc, comme exigence |
Application | Source de courant |
Type d'interface | AC DC |
Tension nominale | 110V |
Marque | Hongli |
Forfait transport | Carton |
spécification | PVC/CAOUTCHOUC cuivre |
Marque déposée | Shanhong |
Origine | Chine |
Code SH | 8544422900 |
Capacité de production | 500000 pièces par mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 54.00cm * 34.00cm * 21.00cm Poids brut par produit unitaire 20.000kgDescription du produit
Modèle NON. | HL-8 | Type de connecteur | NON 5-15P | Conducteur | Fil de cuivre rouge | |||
Insérer des matériaux | PTFE | Matériau d'isolation | PVC | Matériaux de la veste | PVC | |||
Modèle | Source de courant | Certificat | ETL/CETL | Marque | HONGLI | |||
La puissance d'entrée | Alimentation CA | Homme | HL-8 | Femme | C13 | |||
Tension nominale | 110V | Courant nominal | 13A | Couleur | Noir/blanc, comme exigence | |||
Type de câble | SPT/SVT/SJT/HPN | Nombre de cœurs | 3 | Seconde. Mm ^ 2 | 18AWG/16AWG/14AWG | |||
Longueur | N'importe quelle longueur est disponible | Marque déposée | Shanhong | Délai de mise en œuvre | Habituellement 15 jours, selon la quantité | |||
Emballer | Cartons | Taille du paquet | 54*34*21 | Approbation environnementale | RoHS/PAHS/PORTÉE | |||
Origine | Chine | Code SH | 8544422900 | Capacité de production | 50000000/an | |||
Description du produit | ||||||||
Pour votre commodité pour obtenir le prix exact en temps opportun, veuillez m'informer des informations suivantes : | ||||||||
1. La spécification du câble : | ||||||||
R. NON. De noyaux( 2 ou 3) | ||||||||
B. La zone de section du conducteur (telle que 18AWG, 16AWG/14AWG...) | ||||||||
C. Le Nom. Diamètre de l'isolation ou de la gaine encerclée plate ou ronde (telle que 6.3, 6.5, 6.8, 7.8, 3.3*6.3) | ||||||||
D. Le type de matériau de la gaine (PVC, caoutchouc) | ||||||||
E : La longueur du câble | ||||||||
F : Les détails pour la fin (bande et sertissage, bornes, connecteurs, bouchon) | ||||||||
2. La spécification de la fiche : | ||||||||
A. Vers quel pays (tels pays européens, asie, états-unis) | ||||||||
B. NON. De broches (2 ou 3) | ||||||||
C. Quelle certification(CCC,VDE,ETL/CETL,ASTA,SASO,COC,UC&INMETRO,ISI,PSE,SAA,SII,+S,KC,IRAM, LOA,IMQ,TISI,D,N,FI,S) | ||||||||
D. Quelle couleur (noir, blanc, rouge...) | ||||||||
3. La spécification des bornes | ||||||||
4. Autres : | ||||||||
A.Min. Quantité | ||||||||
B. Délai de livraison | ||||||||
C. La spécification du paquet | ||||||||
D.Exigence d'emballage | ||||||||
Beaucoup mieux pour me montrer le dessin détaillé des produits. | ||||||||
En cas de problème, n'hésitez pas à me contacter. | ||||||||
Type de câble | SEC.MM^2 | |||||||
NHP | 18/16/14AWG | |||||||
SPT-2 | 18AWG/16AWG | |||||||
SVT | 18/16/14AWG | |||||||
SJT | 18/16/14AWG |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant