Om1 Om3 Câble de verre étanche pour intérieur et extérieur Fabricant de câbles à fibres optiques à tube central
Informations de base
Modèle NON. | GJYFXTH |
Cœur | 2-24 |
Certificat | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Marque | Buffle |
Matériau de la gaine | Gaine LSZH/PE/gaine ignifuge/anti-rongeurs |
Type de fibre | G.652D ou G.657A1 A2 |
Nombre de fibres | 1-48 |
Membre de la force | PRF |
Matériel de veste | LSZH résistant aux UV et aux flammes |
Couleur de la veste | Blanc ou noir |
Résistance à la traction | 1000n |
Résistance à l'écrasement | 300n |
Applications | Câblage d'accès intérieur extérieur |
Certificats | Ce SGS |
garantie | 2 années |
Forfait transport | Tambour en bois Tambour fer-bois avec fumigation ou non |
spécification | CE |
Marque déposée | FEO |
Origine | Chine |
Code SH | 85447000 |
Capacité de production | 300km/semaine |
Description du produit
Fabricant de câbles à fibres optiques à tube central de fil de verre de câble étanche intérieur OM1 OM3
Description du produit
Câble optique entièrement diélectrique à tube libre pour applications intérieures/extérieures ou dans des conduits renforcé avec des fils de fibre de verre et avec une gaine extérieure ignifuge avec protection contre les intempéries et les rayons UV.
Câble à fibre optique
Conception du produit :
Fibre:
2-24 fibres
Tube uni-loose rempli de gel
Membre de la force :
Fil de kevlar global
Veste extérieure :
LSZH résistant aux UV et aux flammes.
Caractéristiques:
- Toute structure diélectrique.
- Construction monotube remplie de gel pour une protection supérieure des fibres.
- Le fil kevlar global offre une résistance élevée à la traction.
- Conception UV et imperméable.
Applications:
- Communication vocale ou de données inter-bâtiments.
- Installation de conduits aériens ou souterrains.
- FTTx, accès
Caractéristiques optiques :
Type de fibre | Atténuation | Bande passante de lancement surchargée | Bande passante modale efficace | Longueur de liaison Ethernet 10 Go/s | Rayon de courbure minimum | |
Conditions | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Unité | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | millimètre |
G652D | 0,36/0,22 | 16 | ||||
G657A1 | 0,36/0,22 | dix | ||||
G657A2 | 0,36/0,22 | 7.5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62,2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
om3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7.5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7.5 |
Structure et spécifications techniques
Fibre Compter | Normale Diamètre (mm) | Normale Poids (kg/km) | Traction admissible Charge (N) | Écrasement admissible Résistance (N/100mm) | Portée d'installation aérienne avec 1 % d'affaissement | ||||
Court terme | Long terme | Court Terme | Long Terme | Nesci Lumière | Nesci Moyen | Nesci Lourd | |||
2-12 | 6.0 | 27 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 80 mètres | 65 mètres | 45 mètres |
14-24 | 6.5 | 33 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 65 mètres | 50 mètres | 35 mètres |
Nous produisons et testons des câbles conformes à la norme suivante :
Principaux produits