Conducteur en cuivre nu isolé UL10126 ETFE Fil de raccordement pour cordon d'alimentation de lumière LED
Fil de raccordement isolé ETFE UL10126 avec conducteur en cuivre nu pour cordon d'alimentation de lumière LED.;
Informations de base
Modèle NON. | UL10126 |
Taper | Isolé |
Type de conducteur | Échoué |
Application | pour le câblage interne à usage général de l'appareil |
Matériau conducteur | Cuivre |
Matériau d'isolation | ETFE |
Forme du matériau | Fil rond |
Domaine d'application | Ignifuge |
Certificat | ISO9001, RoHS, portée |
Marque | B&T |
Température nominale | 80 C |
Tension nominale | 12-14V |
Selon | UL Sujet758, UL1581, C22.2 |
Test | Passe le test de flamme verticale UL VW-1 FT1 |
Performance | pour le câblage interne à usage général de l'appareil |
Conducteur | Conducteur en cuivre toronné, étamé ou nu |
Capacité | 300 000 km annuel |
Couleur | Pourrait être personnalisé |
Délai de livraison | 7-15 jours |
Emballer | Emballage de bobine ou de bobine |
Forfait transport | 610 pieds en rouleau |
Marque déposée | B&T |
Origine | Xiamen, Fujian |
Code SH | 8544492100 |
Capacité de production | 300 000 km |
Description du produit
Fil de raccordement isolé ETFE UL10126 avec conducteur en cuivre nu pour cordon d'alimentation de lumière LEDTempérature nominale | 150ºC | Conducteur | conducteur en étain/cuivre nu |
Standard | Sujet UL758,UL1581,C22.2 | Isolation | Isolation ETFE |
★ Passe le test de flamme verticale UL VW-1 FT1 ★ Épaisseur d'isolation uniforme du fil pour garantir un dénudage et une coupe faciles ★ Pour le câblage interne à usage général de l'appareil
Norme de produit
AWG | NO.de Cond(mm) | Résistance du conducteur 20ºC(Ω/KM) | Diamètre du conducteur(mm) | Épaisseur d'isolation(mm) | Diamètre global(mm) | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tol. | ||||
dix | 37/0.42 | 3.54 | 2,94 | 0,40 | 0,33 | 3,75 | ±0,15 |
12 | 37/0.374 | 5.64 | 2.62 | 0,40 | 0,33 | 3.42 | ±0,15 |
14 | 19/0.361 | 8,96 | 1,85 | 0,25 | 0,23 | 2.35 | ±0,10 |
16 | 19/0.287 | 14h60 | 1,50 | 0,25 | 0,23 | 2,00 | ±0,10 |
18 | 19/0.235 | 23h20 | 1.18 | 0,25 | 0,23 | 1,70 | ±0,10 |
20 | 19/0.19 | 36,70 | 0,95 | 0,25 | 0,23 | 1,45 | ±0,10 |
22 | 19/0.15 | 59.40 | 0,76 | 0,25 | 0,23 | 1.26 | ±0,10 |
24 | 7/0.20 | 94,20 | 0,60 | 0,25 | 0,23 | 1.10 | ±0,10 |
26 | 7/0.16 | 150,00 | 0,48 | 0,25 | 0,23 | 1,00 | ±0,10 |
28 | 7/0.127 | 239,00 | 0,38 | 0,25 | 0,23 | 0,90 | ±0,10 |
30 | 1/0.254 | 361,00 | 0,254 | 0,25 | 0,23 | 0,75 | ±0,10 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant